財務資訊

112年月營收
月份 本月營收 去年同期 增減金額 年增減(%) 累積營收 去年同期 增減金額 年增減(%)
十一月 35,050 24,376 10,674 43.79 343,262 282,634 60,628 21.45
十月 24,948 19,501 5,447 27.93 308,212 258,257 49,955 19.34
九月 29,432 24,736 4,696 18.98 283,264 238,757 44,507 18.64
八月 40,124 16,436 23,688 144.12 253,832 214,020 39,812 18.60
七月 40,207 25,823 14,384 55.70 213,707 197,584 16,123 8.16
六月 42,761 30,491 12,270 40.24 173,500 171,761 1,739 1.01
歷年財務報表
年份/季 檔案名稱 檔案連結
112年第二季 112Q2合併財務報告書
111年第四季 111Q4合併財務報告書
110年第四季 110Q4合併財務報告書